COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2023-2024-2025
Iª COMMISSIONE: AFFARI ISTITUZIONALI
| GIORNO | ORA INIZIO | ORA FINE | O.D.G |
VERBALI |
| GIORNO | ORA INIZIO | ORA FINE | O.D.G |
VERBALI |
| 06/03/2023 | 09.00 | 11.37 | – | VERBALE |
| 26/05/2023 | 09.40 | 12.00 | – | VERBALE |
| 14/07/2023 | 09.42 | 12.15 | – | VERBALE |
| 17/07/2023 | 09.00 | 12.20 | – | VERBALE |
| 24/11/2023 | 16.30 | 17.20 | – | VERBALE |
| 16/07/2024 | 18.00 | 19.30 | – | VERBALE |
| Insediamento Iª COmmissione | – | VERBALE |
IIª COMMISSIONE: BILANCI E TRIBUTI
| GIORNO | ORA INIZIO | ORA FINE | O.D.G |
VERBALI |
| 06/03/2023 | 09.00 | 11.37 | – | VERBALE |
| – | VERBALE | |||
| 19/09/2023 | 14.05 | 15.30 | – | VERBALE |
| 22/11/2023 | 18.30 | – | VERBALE | |
| 16/07/2024 | 18.00 | 19.30 | – | VERBALE |
| 21/01/2025 | 18.00 | 18.45 | – | VERBALE |
| 13/02/2025 | 19.30 | 19.51 | – | VERBALE |
IIIª COMMISSIONE: ASSETTO DEL TERRITORIO
| GIORNO | ORA INIZIO | ORA FINE | O.D.G |
VERBALI |
| 24/05/2023 | 16.50 | 17.40 | – | VERBALE |
| 22/11/2023 | 18.30 | – | ||
| 13/02/2025 | 19.30 | 19.51 | – | VERBALE |
| Insediamento IIIª COmmissione | – | VERBALE |
COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2017-2018-2019
RINUNCE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI CONSIGLIERI DI MINORANZA
Iª COMMISSIONE: STATUTO, REGOLAMENTI, CONTENZIOSO,PERSONALE E POLIZIA MUNICIPALE
| GIORNO | ORA INIZIO | ORA FINE | O.D.G |
VERBALI |
| 24/08/2017 | 14.30 | 15.45 | – | VERBALE |
| 04/09/2017 | 10.30 | 11.00 | – | VERBALE |
| 05/09/2017 | 13.00 | 13.30 | – | VERBALE |
| 07/09/2017 | 10.30 | 11.50 | – | VERBALE |
| 12/09/2017 | 10.00 | 12.10 | – | VERBALE |
| 14/09/2017 | 10.30 | 12.15 | – | VERBALE |
| 27/09/2017 | 10.30 | 11.30 | ODG | VERBALE |
| 29/09/2017 | 10.30 | 11.45 | ODG | VERBALE |
| 02/10/2017 | 10.30 | 12.10 | ODG | VERBALE |
| 04/10/2017 | 10.30 | 11.55 | ODG | VERBALE |
| 05/10/2017 | 10.30 | 11.45 | ODG | VERBALE |
| 09/10/2017 | 10.30 | 13.15 | – | VERBALE |
| 10/10/2017 | 10.30 | 11.30 | ODG | VERBALE |
| 11/10/2017 | 10.30 | 12.00 | ODG | VERBALE |
| 24/10/2017 | 10.30 | 12.30 | ODG | VERBALE |
| 26/10/2017 | 10.30 | 12.30 | ODG | VERBALE |
| 03/11/2017 | 10.30 | 11.05 | ODG | VERBALE |
| 06/11/2017 | 10.30 | 11.10 | ODG | VERBALE |
| 09/11/2017 | 10.30 | 12.15 | ODG | VERBALE |
| 28/11/2017 | 10.30 | 12.30 | ODG | VERBALE |
| 15/12/2017 | 11,00 | 12,30 | ODG | VERBALE |
| 18/12/2017 | 11,00 | 12,20 | ODG | VERBALE |
| 11/01/2018 | 10,30 | 11,45 | ODG | VERBALE |
| 17/01/2018 | 10,30 | 11,00 | ODG | VERBALE |
| 19/01/2018 | 10,30 | 11,00 | ODG | VERBALE |
| 30/01/2018 | 10,30 | 11,40 | ODG | VERBALE |
| 21/02/2018 | 11,00 | 12,30 | ODG | VERBALE |
| 26/02/2018 | 11,00 | 11,45 | ODG | VERBALE |
| 27/02/2018 | 11,00 | 12,30 | ODG | VERBALE |
| 02/03/2018 | 11,00 | 13,00 | ODG | VERBALE |
| 08/03/2018 | 11,00 | 12,45 | ODG | VERBALE |
| 04/04/2018 | 11,00 | 12,10 | ODG | VERBALE |
| 06/04/2018 | 11,00 | 11,50 | ODG | VERBALE |
| 10/04/2018 | 11,00 | 12,15 | ODG | VERBALE |
| 12/04/2018 | 11,00 | 11,35 | ODG | – |
| 11/04/2018 | 11,00 | 12,45 | ODG | VERBALE |
| 16/04/2018 | 11,00 | 13,05 | ODG | VERBALE |
| 18/04/2018 | 11,00 | 13,00 | ODG | VERBALE |
| 02/05/2018 | 11,00 | 11,25 | ODG | VERBALE |
| 03/05/2018 | 11,05 | 11,35 | ODG | VERBALE |
| 07/05/2018 | 11,00 | 13,05 | ODG | VERBALE |
| 14/05/2018 | 11,00 | 12,05 | ODG | VERBALE |
| 18/05/2018 | 11,00 | 12,00 | ODG | VERBALE |
| 24/05/2018 | 11,00 | 12,10 | ODG | VERBALE |
| 28/05/2018 | 11,00 | 12,00 | ODG | VERBALE |
| 13/06/2018 | 11,00 | 11,50 | ODG | VERBALE |
| 03/09/2018 | 11,00 | 11,40 | ODG | VERBALE |
| 04/09/2018 | 11,00 | 11,50 | ODG | VERBALE |
| 10/09/2018 | 11,00 | 11,35 | ODG | VERBALE |
| 12/09/2018 | 11,00 | 11,40 | ODG | – |
| 13/09/2018 | 11,00 | 11,20 | ODG | VERBALE |
| 18/09/2018 | 11,00 | 11,45 | ODG | VERBALE |
| 19/09/2018 | 11,00 | 12,20 | ODG | VERBALE |
| 25/09/2018 | 11,00 | 12,00 | ODG | VERBALE |
| 27/09/2018 | 11,00 | 12,30 | ODG | VERBALE |
| 28/09/2018 | 11,30 | 12,30 | ODG | VERBALE |
| 01/10/2018 | 11,00 | 11,30 | ODG | VERBALE |
| 03/10/2018 | 11,00 | 12,20 | ODG | VERBALE |
| 08/10/2018 | 11,00 | 12,15 | odg | verbale |
| 11/10/2018 | 11,00 | 11,30 | odg | verbale |
| 18/10/2018 | 11,00 | 11,35 | odg | verbale |
| 22/10/2018 | 11,00 | 12,15 | ODG | VERBALE |
| 23/10/2018 | 11,00 | 12,30 | ODG | VERBALE |
| 07/11/2018 | 11,30 | 12,00 | ODG | VERBALE |
| 08/11/2018 | 11,30 | 12,30 | ODG | VERBALE |
| 21/11/2018 | 11,15 | 12,30 | ODG | VERBALE |
| 23/11/2018 | 11,15 | 11,45 | ODG | VERBALE |
| 26/11/2018 | 11,15 | 11,45 | ODG | VERBALE |
| 05/12/2018 | 11,15 | 11,45 | ODG | VERBALE |
| 19/12/2018 | 11,00 | 11,30 | ODG | VERBALE |
| 11/02/2019 | 11,00 | 11,20 | ODG | VERBALE |
| 19/02/2019 | 11,30 | 11,40 | ODG | VERBALE |
| 20/02/2019 | 11,30 | 12,00 | ODG | VERBALE |
| 01/03/2019 | 11,30 | 11,50 | ODG | VERBALE |
| 11/03/2019 | 11,30 | 12,00 | ODG | VERBALE |
| 14/03/2019 | 16,30 | 17,30 | ODG | VERBALE |
| 10/09/2019 | 11,30 | 13,00 | ODG | VERBALE |
| 20/09/2019 | 11,30 | 12,40 | ODG | VERBALE |
| 27/09/2019 | 11,30 | 12,30 | ODG | VERBALE |
| 04/10/2019 | 11,00 | 11,20 | ODG | VERBALE |
| 11/10/2019 | 11,30 | 11,45 | ODG | VERBALE |
| 15/10/2019 | 11,30 | 12,05 | ODG | VERBALE |
| 22/10/2019 | 11,00 | 11,25 | ODG | VERBALE |
| 05/11/2019 | 11,00 | 11,30 | ODG | VERBALE |
| 07/11/2019 | 11,30 | 11,50 | ODG | VERBALE |
| 18/11/2019 | 11,30 | 11,55 | ODG | VERBALE |
| 27/11/2019 | 10,30 | 10,50 | ODG | VERBALE |
| 03/12/2019 | 11,30 | 12,00 | ODG | VERBALE |
| 10/12/2019 | 11,30 | 11,45 | ODG | VERBALE |
II° COMMISSIONE: FINANZE, BILANCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO
| GIORNO | ORA INIZIO | ORA FINE | O.D.G | VERBALI |
| 24/08/2017 | 16,00 | 16,40 | ODG | VERBALE |
| 05/09/2017 | 10.30 | 11.30 | ODG | VERBALE |
| 11/09/2017 | 10.30 | 11.15 | ODG | VERBALE |
| 13/09/2017 | 10.00 | 10.30 | ODG | VERBALE |
| 18/09/2017 | 10.30 | 11.15 | ODG | VERBALE |
| 20/09/2017 | 10.30 | 11.15 | ODG | VERB ALE |
| 25/09/2017 | 10.30 | 11.45 | ODG | VERBALE |
| 10/11/2017 | 10.30 | 11.30 | ODG | VERBALE |
| 13/11/2017 | 10.30 | 12.30 | ODG | VERBALE |
| 15/11/2017 | 10.30 | 12.00 | ODG | VERBALE |
| 17/11/2017 | 10.30 | 11.15 | ODG | VERBALE |
| 29/11/2017 | 11.00 | 12.15 | ODG | VERBALE |
| 19/01/2018 | 10.30 | 12.00 | ODG | VERBALE |
| 19/02/2018 | 11,00 | 12,10 | ODG | – |
| 20/02/2018 | 11,00 | 12,30 | ODG | VERBALE |
| 14/03/2018 | 11,00 | 12,50 | ODG | VERBALE |
| 20/03/2018 | 11,00 | 12,00 | ODG | VERBALE |
| 21/03/2018 | 10,00 | 12,20 | ODG | VERBALE |
| 22/03/2018 | 11,00 | 13,10 | ODG | VERBALE |
| 20/06/2018 | 11,00 | 12,10 | ODG | VERBALE |
| 17/10/2018 | 11,00 | 12,20 | ODG | VERBALE |
| 29/10/2018 | 11,00 | 12,25 | ODG | VERBALE |
| 31/10/2018 | 11,00 | 12,20 | ODG | VERBALE |
| 28/11/2018 | 11,00 | 12,50 | ODG | VERBALE |
| 30/11/2018 | 11,00 | 11,00 | ODG | VERBALE |
| 02/12/2018 | 11,00 | 12,10 | ODG | VERBALE |
| 13/12/2018 | 11,00 | 12,10 | ODG | VERBALE |
| 18/01/2019 | 11,30 | 12,40 | ODG | – |
| 29/01/2019 | 11,30 | 12,40 | ODG | VERBALE |
| 05/02/2019 | 11,00 | 12,20 | ODG | VERBALE |
| 22/03/2019 | 11,30 | 12,20 | ODG | VERBALE |
| 27/03/2019 | 11,30 | 12,40 | ODG | VERBALE |
| 01/04/2019 | 11,30 | 11,50 | ODG | VERBALE |
| 05/04/2019 | 11,30 | 12,05 | ODG | VERBALE |
| 08/04/2019 | 11,30 | 12,30 | ODG | VERBALE |
| 09/04/2019 | 11,30 | 12,10 | ODG | VERBALE |
| 10/04/2019 | 10,30 | 11,25 | ODG | VERBALE |
| 13/05/2019 | 11,30 | 12,10 | ODG | VERBALE |
| 15/05/2019 | 11,00 | 11,40 | ODG | VERBALE |
| 03/09/2019 | 11,30 | 12,30 | ODG | VERBALE |
| 04/09/2019 | 11,30 | 13,00 | ODG | VERBALE |
| 16/09/2019 | 11,30 | 12,15 | ODG | VERBALE |
| 23/09/2019 | 11,30 | 12,00 | ODG | VERBALE |
| 30/09/2019 | 11,30 | 12,20 | – | VERBALE |
| 08/10/2019 | 10,30 | 11,00 | ODG | VERBALE |
| 30/10/2019 | 10,30 | 11,55 | ODG | VERBALE |
| 11/11/2019 | 11,30 | 11,55 | ODG | VERBALE |
| 13/11/2019 | 10,30 | 11,35 | ODG | VERBALE |
| 15/11/2019 | 10,30 | 11,50 | ODG | – |
| 22/11/2019 | 11,30 | 13,10 | ODG | VERBALE |
| 25/11/2019 | 11,30 | 12,15 | ODG | VERBALE |
| 09/12/2019 | 11,30 | 11,55 | ODG | VERBALE |
| 11/12/2019 | 11,30 | 12,25 | ODG | VERBALE |
III° COMMISSIONE: SERVIZI SOCIALI, SPORT, PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
| GIORNO | ORA INIZIO | ORA FINE | O.D.G | VERBALI |
| 24/08/2017 | 17,30 | 18,00 | ODG | VERBALE |
| 13/09/2017 | 11.00 | 11.30 | ODG | VERBALE |
IV° COMMISSIONE: URBANISTICA, PROTEZIONE CIVILE E PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
| GIORNO | ORA INIZIO | ORA FINE | O.D.G | VERBALI |
| 25/08/2017 | 10,00 | 10,20 | ODG | VERBALE |
| 06/09/2017 | 10.00 | 12.20 | Odg | VERBALe |
| 12/09/2017 | 10.30 | 10.40 | ODG | VERBALE |
| 19/09/2017 | 10.30 | 11.30 | ODG | V ERBALE |
| 21/09/2017 | 11.00 | 12.20 | OGD | VERBALE |
| 19/10/2017 | 10.30 | 11.00 | ODG | VERBALE |
| 23/10/2017 | 10.30 | 12.25 | ODG | VERBALE |
| 31/10/2017 | 10.30 | 11.30 | ODG | VERBALE |
| 02/11/2017 | 10.30 | 12.05 | ODG | VERBALE |
| 22/11/2017 | 10.30 | 11.30 | ODG | VERBALE |
| 23/11/2017 | 11.30 | 12.15 | ODG | VERBALE |
| 05/12/2017 | 11.00 | 11.30 | ODG | VERBALE |
| 07/12/2017 | 10.30 | 11.15 | ODG | VERBALE |
| 11/12/2017 | 11.00 | 11.30 | ODG | VERBALE |
| 13/12/2017 | 11.00 | 12.00 | ODG | VERBALE |
| 21/12/2017 | 11.00 | 11.30 | ODG | VERBALe |
| 03/01/2018 | 11,00 | 11,00 | ODG | VERBALE |
| 08/01/2018 | 10,00 | 10,50 | ODG | VERBALE |
| 23/01/2018 | 11.00 | 11,30 | ODG | VERBALE |
| 24/01/2018 | 11.00 | 12,30 | ODG | VERBALE |
| 01/02/2018 | 11,00 | 11,30 | odg | verbale |
| 02/02/2018 | 11,00 | 12,15 | ODG | VERBALE |
| 28/02/2018 | 11,00 | 11,30 | ODG | VERBALE |
| 01/03/2018 | 11,00 | 12,15 | ODG | VERBALE |
| 13/03/2018 | 11,00 | 11,30 | ODG | VERBALE |
| 15/03/2018 | 11,00 | 12,20 | ODG | VERBALE |
| 26/03/2018 | 11,00 | 11,30 | ODG | VERBALE |
| 27/03/2018 | 11,00 | 11,15 | ODG | VERBALE |
| 28/03/2018 | 11,10 | 12,25 | ODG | VERBALE |
| 23/04/2018 | 11,00 | 11,30 | ODG | VERBALE |
| 24/04/2018 | 11,00 | 12,30 | ODG | VERBALe |
| 08/05/2018 | 11,00 | 11,30 | ODG | VERBALE |
| 10/05/2018 | 11,00 | 11,30 | ODG | VERBALE |
| 15/05/2018 | 11,00 | 11,30 | ODG | VERBALE |
| 22/05/2018 | 11,00 | 12,25 | ODG | VERBALE |
| 30/05/2018 | 11,00 | 11,20 | ODG | VERBALE |
| 01/06/2018 | 11,00 | 11,20 | ODG | VERBALE |
| 05/06/2018 | 11,00 | 12,25 | ODG | VERBALE |
| 07/06/2018 | 11,00 | 11,35 | ODG | VERBALE |
| 11/06/2018 | 11,00 | 12,05 | ODG | VERBALE |
| 25/07/2018 | 11,00 | 11,35 | ODG | VERBALE |
| 11/09/218 | 11,00 | 11,55 | ODG | VERBALE |
| 21/09/2018 | 10,00 | 10,35 | ODG | VERBALE |
| 05/10/2018 | 11,00 | 11,35 | ODG | VERBALE |
| 09/10/2018 | 11,00 | 11,40 | ODG | – |
| 16/10/2018 | 11,00 | 12,20 | odg | verbale |
| 05/11/2018 | 11,00 | 11,40 | ODG | VERBALE |
| 13/11/2018 | 11,00 | 11,35 | ODG | VERBALE |
| 16/11/2018 | 11,00 | 11,40 | ODG | VERBALE |
| 20/11/2018 | 11,00 | 11,40 | ODG | VERBALE |
| 07/12/2018 | 11,00 | 12,20 | ODG | VERBALE |
| 11/12/2018 | 11,00 | 11,35 | ODG | VERBALE |
| 12/12/2018 | 11,00 | 11,40 | odg | verbale |
| 08/01/2019 | 11,00 | 11,40 | ODG | VERBALE |
| 15/01/2019 | 11,30 | 11,50 | ODG | VERBALE |
| 22/01/2019 | 11,30 | 11,45 | ODG | VERBALE |
| 24/01/2019 | 17,30 | 18,50 | ODG | VERBALE |
| 31/01/2019 | 11,30 | 11,50 | ODG | VERBALE |
| 06/02/2019 | 11,30 | 12,20 | ODG | VERBALE |
| 12/02/2019 | 11,30 | 11,50 | ODG | VERBALE |
| 14/02/2019 | 17,15 | 17,30 | ODG | VERBALE |
| 18/02/2019 | 11,30 | 11,45 | ODG | VERBALe |
| 22/02/2019 | 11,00 | 11,20 | ODG | VERBALE |
| 28/02/2019 | 11,30 | 12,40 | ODG | VERBALE |
| 05/03/2019 | 11,30 | 11,55 | ODG | VERBALE |
| 13/03/2019 | 11,00 | 12,30 | ODG | VERBALE |
| 18/03/2019 | 11,30 | 11,50 | ODG | VERBALE |
| 25/03/2019 | 11,30 | 11,45 | ODG | VERBALE |
| 28/03/2019 | 10,00 | 11,15 | ODG | VERBALE |
| 02/04/2019 | 11,30 | 11,50 | ODG | VERBALE |
| 04/04/2019 | 11,30 | 12,00 | ODG | VERBALE |
| 17/04/2019 | 11,30 | 12,20 | ODG | VERBALE |
| 26/04/2019 | 11,30 | 12,40 | ODG | VERBALE |
| 30/04/2019 | 11,30 | 12,20 | ODg | VERBALE |
| 06/05/2019 | 11,30 | 12,05 | ODg | VERBALE |
| 08/05/2019 | 10,00 | 11,10 | ODG | VERBALE |
| 09/05/2019 | 17,00 | 18,15 | ODG | VERBALE |
| 14/05/2019 | 11,30 | 11,45 | ODG | VERBALE |
| 16/05/2019 | 18,00 | 18,30 | ODG | VERBALE |
| 20/05/2019 | 11,00 | 11,35 | ODG | VERBALE |
| 22/05/2019 | 11,30 | 11,40 | ODG | VERBALE |
| 24/05/2019 | 11,30 | 11,45 | ODG | VERBALE |
| 03/06/2019 | 11,30 | 11,40 | – | – |
| 05/06/2019 | 11,30 | 11,45 | ODG | VERBALE |
| 06/06/2019 | 17,00 | 18,45 | ODG | VERBALE |
| 11/06/2019 | 11,30 | 12,00 | ODG | VERBALE |
| 13/06/2019 | 17,30 | 18,35 | ODG | VERBALE |
| 18/06/2019 | 11,30 | 12,15 | ODG | VERBALE |
| 25/06/2019 | 11,30 | 12,05 | ODG | – |
| 01/08/2019 | 11,30 | 11,45 | ODG | VERBALE |
| 09/08/2019 | 11,30 | 11,45 | ODG | VERBALE |
| 22/08/2019 | 11,30 | 11,50 | ODG | VERBALE |
| 02/09/2019 | 11,30 | 13,35 | ODG | VERBALE |
| 12/09/2019 | 11,30 | 11,55 | ODG | VERBALE |
| 18/09/2019 | 11,30 | 11,45 | ODG | VERBALE |
| 24/09/2019 | 11,30 | 11,45 | ODG | VERBALE |
| 26/09/2019 | 11,30 | 11,50 | ODG | VERBALE |
| 03/10/2019 | 17,30 | 18,40 | ODG | VERBALE |
| 07/10/2019 | 11,30 | 11,45 | ODG | VERBALE |
| 10/10/2019 | 17,30 | 17,45 | ODG | VERBALE |
| 17/10/2019 | 17,30 | 18,10 | ODG | VERBALE |
| 25/10/2019 | 11,30 | 11,45 | ODG | VERBALE |
| 31/10/2019 | 11,30 | 11,55 | ODG | VERBALE |
| 06/11/2019 | 11,30 | 11,50 | odg | VERBALE |
| 12/11/2019 | 11,30 | 12,00 | odg | VERBALE |
| 20/11/2019 | 11,30 | 11,45 | odg | VERBALE |
| 21/11/2019 | 17,30 | 18,00 | odg | VERBALE |
| 05/12/2019 | 11,30 | 11,55 | odg | VERBALE |
| 12/12/2019 | 11,00 | 11,20 | odg | VERBALE |
V° COMMISSIONE: AMBIENTE, VIABILITA’, CIMITERO, SERVIZIO IDRICO E SERVIZIO RIFIUTI
| GIORNO | ORA INIZIO | ORA FINE | O.D.G | VERBALI |
| 25/08/2017 | 12,00 | 12,15 | ODG | VERBALE |
| 01/09/2017 | 10.30 | 13.00 | ODG | VERBALE |
| 15/09/2017 | 11.00 | 11.30 | ODG | VERBALE |
| 22/09/2017 | 10.30 | 11.25 | ODG | VERBALE |
| 26/09/2017 | 10.30 | 11.15 | ODG | VERBALE |
| 28/09/2017 | 10.30 | 12.45 | ODG | VERBALE |
| 03/10/2017 | 10.30 | 12.15 | ODG | VERBALe |
| 12/10/2017 | 10.30 | 11.30 | ODG | VERBALE |
| 13/10/2017 | 10.30 | 12.00 | ODG | VERBALe |
| 17/10/2017 | 10.30 | 11.00 | ODG | VERBALE |
| 18/10/2017 | 10.30 | 12.15 | ODG | VERBALE |
| 27/10/2017 | 11.00 | 11.15 | ODG | VERBALE |
| 30/10/2017 | 11.00 | 12.10 | ODG | VERBALE |
| 14/11/2017 | 11.00 | 11.15 | ODG | VERBALE |
| 16/11/2017 | 11.00 | 11.20 | ODG | VERBALE |
| 20/11/2017 | 10.30 | 11.35 | ODG | VERBALe |
| 21/11/2017 | 11.00 | 12.10 | ODG | VERBALE |
| 24/11/2017 | 11.00 | 11.15 | ODG | VERBALE |
| 27/11/2017 | 11.00 | 12.15 | ODG | VERBALE |
| 01/12/2017 | 11.00 | 11.15 | ODG | VERBALE |
| 04/12/2017 | 11.00 | 12.15 | ODG | VERBALE |
| 12/12/2017 | 11.00 | 12.15 | ODG | VERBALE |
| 14/12/2017 | 11.00 | 12.20 | ODG | VERBALE |
| 19/12/2017 | 11.00 | 11.35 | – | – |
| 20/12/2017 | 11.00 | 12.10 | ODG | VERBALE |
| 22/12/2017 | 11.00 | 11.45 | ODG | VERBALE |
| 09/01/2018 | 10,30 | 11,00 | ODG | VERBALE |
| 10/01/2018 | 10,30 | 11,15 | ODG | VERBALE |
| 15/01/2018 | 10,30 | 11,35 | ODG | VERBALE |
| 16/01/2018 | 10,30 | 12,20 | ODG | VERBALE |
| 18/01/2018 | 10,30 | 11,30 | ODG | VERBALE |
| 25/01/2018 | 11,00 | 11,35 | ODG | VERBALE |
| 26/01/2018 | 11,00 | 12,00 | – | – |
| 29/01/2018 | 11,00 | 12,30 | ODG | VERBALE |
| 31/01/2018 | 11,00 | 12,40 | ODG | VERBALE |
| 22/02/2018 | 11,00 | 11,30 | ODG | VERBALE |
| 23/02/2018 | 11,00 | 12,30 | ODG | VERBALE |
| 09/03/2018 | 11,00 | 11,40 | ODG | VERBALE |
| 12/03/2018 | 11,00 | 12,15 | ODG | VERBALE |
| 16/03/2018 | 11,00 | 11,40 | ODG | VERBALE |
| 19/03/2018 | 11,00 | 11,45 | ODG | VERBALE |
| 05/04/2018 | 11,00 | 11,35 | ODG | VERBALE |
| 09/04/2018 | 11,00 | 11,25 | ODG | VERBALE |
| 13/04/2018 | 11,00 | 12,15 | ODG | VERBALE |
| 17/04/2018 | 10,30 | 10,30 | ODG | VERBALE |
| 20/04/2018 | 11,00 | 12,35 | ODG | VERBALE |
| 26/04/2018 | 11,00 | 12,15 | ODG | VERBALE |
| 27/04/2018 | 11,00 | 11,40 | ODG | VERBALE |
| 04/05/2018 | 11,00 | 12,35 | ODG | VERBALe |
| 09/05/2018 | 11,00 | 11,30 | ODG | VERBALE |
| 11/05/2018 | 11,00 | 12,10 | ODG | VERBALE |
| 16/05/2018 | 11,00 | 11,35 | ODG | VERBALE |
| 17/05/2018 | 11,00 | 11,55 | ODG | VERBALE |
| 21/05/2018 | 11,00 | 11,25 | ODG | VERBALE |
| 23/05/2018 | 11,00 | 12,00 | ODG | – |
| 25/05/2018 | 11,00 | 12,25 | ODG | – |
| 29/05/2018 | 11,00 | 11,45 | ODG | VERBALE |
| 31/05/2018 | 11,00 | 11,20 | ODG | VERBALE |
| 04/06/2018 | 11,00 | 11,25 | ODG | VERBALE |
| 06/06/2018 | 11,00 | 12,10 | ODG | VERBALE |
| 08/06/2018 | 11,00 | 11,25 | ODG | VERBALE |
| 14/06/2018 | 11,00 | 11,40 | ODG | VERBALE |
| 19/06/2018 | 11,00 | 11,50 | ODG | VERBALE |
| 21/06/2018 | 11,00 | 11,30 | ODG | VERBALE |
| 26/06/2018 | 11,00 | 12,15 | ODG | VERBALE |
| 10/07/2018 | 10,00 | 10,45 | ODG | VERBALE |
| 17/09/2018 | 11,00 | 11,40 | ODG | VERBALE |
| 20/09/2018 | 10,30 | 11,00 | ODG | VERBALE |
| 24/09/2018 | 11,00 | 11,25 | ODG | VERBALE |
| 02/10/2018 | 11,00 | 11,50 | ODG | VERBALE |
| 04/10/2018 | 11,00 | 11,35 | ODG | VERBALE |
| 10/10/2018 | 11,00 | 12,05 | ODG | VERBALE |
| 12/10/2018 | 11,00 | 11,40 | odg | verbale |
| 15/10/2018 | 11,00 | 12,10 | ODG | VERBALE |
| 19/10/2018 | 11,00 | 11,40 | ODG | VERBALE |
| 24/10/2018 | 11,00 | 11,30 | ODG | VERBALE |
| 26/10/2018 | 11,00 | 12,15 | ODG | VERBALE |
| 30/10/2018 | 11,00 | 11,40 | odg | verbale |
| 06/11/2018 | 11,00 | 12,10 | ODG | VEEBALE |
| 09/11/2018 | 11,00 | 11,40 | ODG | VERBALE |
| 12/11/2018 | 11,00 | 11,25 | odg | verbale |
| 15/11/2018 | 11,00 | 11,40 | odg | verbale |
| 19/11/2018 | 11,00 | 11,35 | odg | verbale |
| 22/11/2018 | 11,00 | 12,35 | odg | verbale |
| 27/11/2018 | 11,00 | 11,25 | odg | verbale |
| 04/12/2018 | 11,00 | 12,05 | odg | verbale |
| 10/12/2018 | 11,00 | 12,00 | odg | verbale |
| 14/12/2018 | 11,00 | 11,45 | odg | verbale |
| 17/12/2018 | 11,00 | 12,40 | odg | verbale |
| 18/12/2018 | 11,00 | 12,45 | odg | verbale |
| 20/12/2018 | 11,00 | 11,40 | odg | verbale |
| 07/01/2019 | 11,00 | 11,25 | odg | verbale |
| 09/01/2019 | 13,00 | 14,05 | odg | verbale |
| 11/01/2019 | 11,00 | 11,25 | odg | verbale |
| 16/01/2019 | 11,00 | 11,25 | odg | verbale |
| 21/01/2019 | 11,00 | 12,40 | odg | verbale |
| 23/01/2019 | 11,00 | 12,10 | odg | verbale |
| 28/01/2019 | 11,30 | 11,55 | odg | verbale |
| 30/01/2019 | 11,00 | 11,50 | odg | verbale |
| 01/02/2019 | 11,00 | 11,25 | odg | verbale |
| 04/02/2019 | 11,00 | 11,30 | odg | verbale |
| 07/02/2019 | 11,00 | 11,25 | odg | verbale |
| 08/02/2019 | 11,15 | 11,30 | odg | – |
| 13/02/2019 | 11,00 | 11,40 | odg | – |
| 15/02/2019 | 11,30 | 12,00 | odg | verbale |
| 21/02/2019 | 11,00 | 12,10 | odg | verbale |
| 25/02/2019 | 11,30 | 12,05 | odg | – |
| 27/02/2019 | 11,30 | 11,45 | odg | verbale |
| 04/03/2019 | 11,30 | 11,45 | odg | – |
| 12/03/2019 | 11,00 | 11,25 | odg | verbale |
| 15/03/2019 | 11,00 | 11.25 | odg | verbale |
| 21/03/2019 | 17,00 | 17,30 | odg | verbale |
| 26/03/2019 | 11,00 | 11,20 | odg | verbale |
| 03/04/2019 | 11,30 | 11,55 | odg | verbale |
| 12/04/2019 | 11,00 | 13,00 | – | verbale |
| 16/04/2019 | 11,00 | 12,10 | odg | verbale |
| 24/04/2019 | 11,30 | 11,50 | odg | verbale |
| 29/04/2019 | 11,30 | 12,05 | odg | verbale |
| 03/05/2019 | 11,30 | 12,05 | odg | verbale |
| 07/05/2019 | 11,30 | 12,40 | odg | verbale |
| 10/05/2019 | 11,30 | 12,45 | odg | verbale |
| 17/05/2019 | 12,00 | 13,10 | odg | verbale |
| 21/05/2019 | 11,30 | 12,05 | odg | verbale |
| 23/05/2019 | 11,30 | 11,45 | odg | verbale |
| 31/05/2019 | 11,30 | 12,45 | odg | verbale |
| 04/06/2019 | 11,30 | 11,45 | odg | verbale |
| 07/06/2019 | 11,30 | 12,10 | odg | verbale |
| 10/06/2019 | 11,30 | 12,40 | odg | verbale |
| 12/06/2019 | 11,00 | 11,20 | odg | verbale |
| 19/06/2019 | 11,30 | 12,10 | odg | verbale |
| 28/06/2019 | 12,00 | 13,15 | odg | verbale |
